Moturo
Moturo Motor 49ccm komplett für Pocket Bike
Artikelnummer 6236215
* zzgl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der 49ccm Motor ist optimal als Ersatz Motor für diverse Pocket Bikes mit luftgekühltem 49ccm Motor geeignet. Besonderheiten des Motors: - Black Edition "Schnellstart" Rückstart Starter (Pull Start), - Black Edition Glocke mit 6 Zahnkettenrad, Pitch # 25 (kleiner Pitch)
Modell | Bjcode | Baujahr | Leistung | Hubraum | Anfangfahr- gestellnr. |
---|---|---|---|---|---|
ATU City Star 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | YY50QT | |
ATU City Star 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | YY50QT | |
ATU Retro Star 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | YY50QT-15 | |
ATU Retro Star 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | YY50QT-15 | |
Azel Diamond Back 50 4T | 2009 | 4 PS, 3 kw | 49 | ||
Azel Diamond Back 50 4T | 2010 | 4 PS, 3 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-10 50 4T | 2006 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-10 50 4T | 2007 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-10 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-10 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-10 50 4T | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2008 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-11DA 50 4T | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-3 50 4T | 2005-2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-6B1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-6B1 50 4T | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2007-2008 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2009 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2005 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2006 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2007 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2008 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9D1 50 4T | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9D1 50 4T | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9F1 50 4T Eagle | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9R1 50 4T Speedy | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9R1 50 4T Speedy | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City | 2009 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City | 2010 | 3,7 PS, 2,7 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint | 2007 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint | 2008 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2007 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2008 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Baotian BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT 50 4T City Star | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-11 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-11 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-11 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-21 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-21 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-21 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-22 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-22 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-22 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-3 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-3 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-3 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-C 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-C 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-D 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-D 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-G 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Benzhou YY50QT-G 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle RS 50 Classic 4T | 2009 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T | LAEAGZ400 | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | QM50QT-6A(A) |
Buffalo/Quelle Silver 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T | 2007 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49 | BT50QT-3N | |
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T | 2008 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49 | BT50QT-3N | |
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Buffalo/Quelle TVZ 25 4T | 2008 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle TVZ 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T | 2009 | 3,5 PS, 2,6 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle Wind 25 4T | 2005 | 1,6 PS, 1,2 kw | 49 | ZS50QT-4 | |
Buffalo/Quelle Wind 25 4T | 2006 | 1,6 PS, 1,2 kw | 49 | ZS50QT-4 | |
Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 2005 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49 | ZS50QT-4 | |
Buffalo/Quelle Wind 50 4T | 2006 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49 | ZS50QT-4 | |
Buffalo/Quelle ZX 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | ||
Buffalo/Quelle ZX 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | ||
China Scooter 49er 50 4T | 2005 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49 | Sachs | |
China Scooter 49er 50 4T | 2006 | 2,1 PS, 1,6 kw | 49 | Sachs | |
China Scooter BT49QT-10 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-10 50 4T | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-10 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-11DA1 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-11DA1 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-11DA1 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-3 50 4T | 2006-2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2005 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2007-2008 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-7 50 4T Smart Rider | 2009 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2005 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2006 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2007 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider | 2008 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-9 50 4T | 2006-2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian LX6TCAP9 | |
China Scooter BT49QT-9 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian LX6TCAP9 | |
China Scooter BT49QT-9 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian LX6TCAP9 | |
China Scooter BT49QT-9D1 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-9D1 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-9R1 50 4T Speedy | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT49QT-9R1 50 4T Speedy | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2005 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint | 2007 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint | 2008 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Buffalo | |
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2007 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy | 2008 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9 50 4T Sprint | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9 50 4T Sprint | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9 50 4T Sprint | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9 50 4T Sprint | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Baotian | |
China Scooter HT50QT-29 50 4T | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | ||
China Scooter HT50QT-29 50 4T | 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | ||
China Scooter JL50QT-4 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4D 50 X2 4T | 2006-2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4D 50 X2 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4D 50 X2 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-4D 50 X2 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2005 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2006 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5B 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5B 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5B 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5C 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5C 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-5C 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-7 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-7 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-7 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-8 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-8 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter JL50QT-8 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Jinlun | |
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 | Qingqi | 2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 | Qingqi | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 | Qingqi | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 | Qingqi | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 | Qingqi | 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 | Qingqi | 2006 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 | Qingqi | 2007 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 | Qingqi | 2008 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 | Qingqi | 2009 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 | Qingqi | 2010 | 2,9 PS, 2,1 kw | 49 | LAEAGZ400 |
China Scooter X1 50 4T | 2007 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Flex Tech | |
China Scooter X1 50 4T | 2008 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Flex Tech | |
China Scooter X1 50 4T | 2009 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Flex Tech | |
China Scooter X1 50 4T | 2010 | 3,1 PS, 2,3 kw | 49 | Flex Tech | |
China Scooter XL50QT-B 50 4T | 2006 | 49 | Xinling | ||
China Scooter XL50QT-B 50 4T | 2007 | 49 | Xinling | ||
China Scooter YY50QT 50 4T City Star | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT 50 4T City Star | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT 50 4T City Star | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT 50 4T City Star | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-11 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-11 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-11 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-14 50 4T Topdrive | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-21 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-21 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-21 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-22 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-22 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-22 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-25A 50 4T Retro Sport | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-3 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-3 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-3 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-C 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-C 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-D 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-D 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-G 50 4T | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter YY50QT-G 50 4T | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | Benzhou | |
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind | 2005 | 1,6 PS, 1,2 kw | 49 | Zongshen | |
China Scooter ZS50QT-4 25 4T Wind | 2006 | 1,6 PS, 1,2 kw | 49 | Zongshen | |
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind | 2005 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49 | Zongshen | |
China Scooter ZS50QT-4 50 4T Wind | 2006 | 2,3 PS, 1,7 kw | 49 | Zongshen | |
Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2009 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy | 2010 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | ||
Ecobike MKS 50 4T | 49 | ||||
Ering Retro 50 1-Sitzer | 2005 | 49 | BT50QT-11 | ||
Ering Retro 50 1-Sitzer | 2006 | 49 | BT50QT-11 | ||
Ering Retro 50 1-Sitzer | 2007 | 49 | BT50QT-11 | ||
Ering Retro 50 2-Sitzer | 2006 | 49 | |||
Ering Retro 50 2-Sitzer | 2007 | 49 | |||
Ering Smart Rider 25 4T | 2005 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | BT49QT-8 | |
Ering Smart Rider 25 4T | 2006 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | BT49QT-8 | |
Ering Smart Rider 25 4T | 2007 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | BT49QT-8 | |
Ering Smart Rider 25 4T | 2008 | 2,1 PS, 1,5 kw | 49 | BT49QT-8 | |
Ering Smart Rider 50 4T | 2006 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | BT49QT-7 | |
Ering Smart Rider 50 4T | 2007 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | BT49QT-7 | |
Ering Smart Rider 50 4T | 2008 | 3,4 PS, 2,6 kw | 49 | BT49QT-7 | |
Ering Speedy 25 4T | 2007 | 2,1 PS,1,6 kw | 49 | BT50QT-3N | |
Ering Speedy 25 4T | 2008 | 2,1 PS,1,6 kw | 49 | BT50QT-3N | |
Ering Speedy 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Ering Speedy 50 4T | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9N | |
Ering Sprint 25 4T | 2006 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | BT50QT-3 | |
Ering Sprint 25 4T | 2007 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | BT50QT-3 | |
Ering Sprint 25 4T | 2008 | 2,2 PS, 1,6 kw | 49 | BT50QT-3 | |
Ering Sprint 50 4T | 2006 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9 | |
Ering Sprint 50 4T | 2007 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9 | |
Ering Sprint 50 4T | 2008 | 3 PS, 2,2 kw | 49 | BT50QT-9 | |
Flex Tech Dolphin 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49 | ||
Flex Tech Dolphin 50 4T | 2010 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49 | ||
Flex Tech Firenze 50 4T | 2010 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
Flex Tech Napoli 50 4T | 2010 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
Flex Tech Speedy 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
Flex Tech Speedy 50 4T | 2009 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
Flex Tech Speedy 50 4T | 2010 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
Flex Tech Sprint 50 4T | 2009 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49 | ||
Flex Tech Sprint 50 4T | 2010 | 2,5 PS, 1,8 kw | 49 | ||
Flex Tech Topdrive 50 4T | 2008 | 3 PS 2,2 kw | 49 | YY50QT-14 | |
Flex Tech Topdrive 50 4T | 2009 | 3 PS 2,2 kw | 49 | YY50QT-14 | |
Flex Tech Topdrive 50 4T | 2010 | 3 PS 2,2 kw | 49 | YY50QT-14 | |
Flex Tech TVZ 50 4T | 2010 | 3 PS 2,2 kw | 49 | ||
